美國(guó)AI-TEK無(wú)源磁力轉(zhuǎn)速傳感器廠家*直售
美國(guó)AI-TEK無(wú)源磁力轉(zhuǎn)速傳感器廠家*直售
美國(guó)AI-TEK多年來(lái),控制和保護(hù)電路都依賴于可變磁阻技術(shù)。由于零部件少且沒(méi)有移動(dòng)部件,無(wú)源磁力轉(zhuǎn)速傳感器可以在溫度接近425°C時(shí)從飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)內(nèi)部提供信號(hào),或在高沖擊和振動(dòng)下從汽車車輪輪轂提供信號(hào)。這些傳感器的優(yōu)點(diǎn)是:
- 高可靠性
- 安裝簡(jiǎn)單
- 由于沒(méi)有移動(dòng)部件或觸點(diǎn),使用壽命長(zhǎng)
- 自供電操作
- 各種各樣的形狀和大小
- 輕松對(duì)齊
- 可以為幾乎任何環(huán)境設(shè)計(jì)
由于其靈活性,您會(huì)發(fā)現(xiàn)Al-Tek可變磁阻傳感器適用于從低成本消費(fèi)類產(chǎn)品到高度的汽車發(fā)動(dòng)機(jī)點(diǎn)火系統(tǒng)以及值得飛行的飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)控制。
美國(guó)AI-TEK無(wú)源磁力轉(zhuǎn)速傳感器訂購(gòu)表:
零件號(hào) | 螺紋尺寸(in) | 輸出保證 電壓(PP) | 終止 | 螺紋長(zhǎng)度(in) | 傳感器長(zhǎng)度(in) | 溫度額定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70084-1713-111 | 5 / 8-18 | 13.4 | 連接器 | 1.125 | 2.5 | -40至150 |
70085-1010-001 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-002 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 1.125 | 2.25 | -55至107 |
70085-1010-003 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-004 | 5 / 8-18 | 4.3 | 電線 | 1.125 | 2.125 | -70至107 |
70085-1010-005 | 3 / 4-20 | 13.4 | 電線 | 1.875 | 3.125 | -65至100 |
70085-1010-007 | 3 / 8-24 | 1.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-018 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
70085-1010-024 | 1 / 4-40 | 0.4 | 電線 | 0.687 | 1 | -73至232 |
70085-1010-026 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 3.625 | 4.75 | -55至107 |
零件號(hào) | 螺紋尺寸(in) | 輸出保證 電壓(PP) | 終止 | 螺紋長(zhǎng)度(in) | 傳感器長(zhǎng)度(in) | 溫度額定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-028 | 5 / 8-18 | 21.5 | 連接器 | 1.437 | 2.53 | -70至107 |
70085-1010-037 | 10-32 | 0.6 | 電線 | 0.5 | 0.5 | -55至107 |
70085-1010-041 | 3 / 8-24 | 2 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -73至232 |
70085-1010-056 | 3 / 8-24 | 1.6 | 電線 | 3.625 | 4.065 | -55至107 |
70085-1010-078 | 5 / 8-18 | 3.4 | 電線 | 1.812 | 1.812 | -55至107 |
70085-1010-081 | 5 / 8-18 | 13.4 | 電線 | 1.5 | 2.75 | -65至100 |
70085-1010-086 | 3 / 8-24 | 3.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -55至107 |
70085-1010-118 | 5 / 8-18 | 3.4 | 連接器 | 五 | 6.125 | -55至107 |
70085-1010-131 | 5 / 8-18 | 15.1 | 電纜 | 1.687 | 1.687 | -55至107 |
70085-1010-137 | 5 / 8-18 | 3.4 | 電線 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
零件號(hào) | 螺紋尺寸(in) | 輸出保證 電壓(PP) | 終止 | 螺紋長(zhǎng)度(in) | 傳感器長(zhǎng)度(in) | 溫度額定值(°C) |
---|---|---|---|---|---|---|
70085-1010-174 | 3 / 8-24 | 3.6 | 電線 | 0.812 | 1.252 | -65至220 |
70085-1010-175 | 5 / 8-18 | 12.9 | 連接器 | 2.625 | 3.75 | -55至107 |
70085-1010-182 | 10-32 | 0.3 | 電線 | 0.5 | 0.5 | -73至232 |
70085-1010-214 | 5 / 8-18 | 15.1 | 電纜 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-220 | 5 / 8-18 | 12.8 | 電線 | 2.937 | 2.937 | -55至107 |
70085-1010-227 | 1 / 4-40 | 0.4 | 電線 | 1.687 | 2 | -73至232 |
70085-1010-289 | 10.32 | 0.3 | 電線 | 1.25 | 1.25 | -73至232 |
70085-1010-299 | 10-32 | 0.6 | 電線 | 1.25 | 1.25 | -55至107 |
70085-1010-314 | .375沒(méi)有 | 4.2 | 電纜 | 1.375 | 1.375 | -30至85 |
70085-1010-327 | 3 / 4-20 | 13.4 | 電線 | 2.75 | 4 | -65至100 |
我們公司專業(yè)供應(yīng)進(jìn)口電磁閥、氣缸、泵、傳感器、繼電器、開關(guān)、離合器、過(guò)濾器、濾芯、流量計(jì)、液位計(jì)、編碼器、伺服閥等產(chǎn)品。德國(guó)美國(guó)有公司,廠家一手貨源,詳請(qǐng)致電。
上一篇 美國(guó)AI-Tek轉(zhuǎn)速計(jì)TACHTROL 20特點(diǎn)及優(yōu)點(diǎn) 下一篇 美國(guó)AI-TEK齒輪訂購(gòu)信息表